(en progression depuis 2004 - 9,8 % pour la liste Verts-UDB)
11,19 % dans le Finistère
et tous les résultats détaillés région par région, département par département, ville par ville
Les résultats à Douarnenez
13,1 % pour Europe Ecologie Bretagne à DOUARNENEZRéactions en demi-teinte pour les militant-es des Verts et d'Europe Ecologie Bretagne de Douarnenez,
- déception du score obtenu en-deçà des espèrances ouvertes par les résultats des élections européennes, en Bretagne comme dans d'autres régions de France
- mais aussi satisfaction de constater la confiance de nos électeurs, QUE NOUS REMERCIONS POUR LEUR VOTE, aussi bien à Douarnenez que dans d'autres communes du Cap Sizun et du Finistère : comme ailleurs. Europe Ecologie assure sa troisième place sur l'échiquier politique.
Comparaison des résultats à Douarnenez
REGIONALES 2010 participation 46 % | REGIONALES 2004 participation 56,04 % | ||||
Liste | Voix | % Exprimés | Liste | Voix | % Exprimés |
Europe Ecologie Bretagne Guy HASCOËT | 745 | 13,1 | Verts-UDB-Troadec (Pascale Loget) | 686 | 9,87 |
M. Christian TROADEC | 249 | 4,38 | | ||
PS-PC JY LE DRIAN | 1 904 | 33,49 | PS-PC JY LE DRIAN | 2 641 | 38,01 |
LO Valérie HAMON | 77 | 1,35 | |||
Front de Gauche-PC Gérard PERRON | 354 | 6,23 | |||
NPA Laurence DE BOUARD | 199 | 3,5 | NPA Françoise DUBU | 390 | 5,61 |
UMP Bernadette MALGORN | 1 545 | 27,17 | UMP Josselin DE ROHAN | 2 105 | 30,3 |
MODEM Bruno JONCOUR | 189 | 3,32 | MODEM Bruno JONCOUR | 518 | 7,46 |
Charles LAOT | 75 | 1,32 | Lionel DAVID | 84 | 1,21 |
M. Alexandre NOURY | 47 | 0,83 | |||
Front national JPW FELIX | 302 | 5,31 | Front national B. NEVEUX | 524 | 7,54 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire